| Asignatura | DOC (h) | TIS (h) | TPS (h) | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de Investigación | 16 | 300 | 0 | 310 | 16 |
| Proyecto de Investigación I | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 |
| Seminario Predoctoral | - | 160 | - | 160 | 8 |
| Proyecto de Investigación II | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 |
| Proyecto de Investigación III | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 |
| Proyecto de Investigación IV | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 |
| Examen Predoctoral | - | 160 | - | 160 | 8 |
| Proyecto de Investigación V | 16 | 300 | 0 | 316 | 16 |
| Tesis | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 52 |
| Total | 164 |
